Risk Level:
  less than 5%    
 5% to 10%    
 10% to 20%    
 20% to 30%    
 ≥30%    
Age
(years)
Men Women SBP
(mmHg)
Non-Smoker Smoker Non-Smoker Smoker
70-74
0 0 0 00
0 0 0 00
0 0 0 00
0 0 0 00
0 1 4 61
0 0 0 00
0 0 0 00
0 0 0 00
0 0 0 00
1 1 0 20
0 0 1 11
0 0 0 00
0 0 0 00
0 0 0 00
0 2 7 38
0 0 0 00
0 0 0 00
0 0 0 00
0 0 0 00
0 0 0 00
≥ 180
160 - 179
140-159
120-139
less than 120
65-69
0 0 1 00
0 0 0 00
0 0 0 00
0 0 0 00
0 1 11 34
0 0 1 10
0 0 0 00
0 0 0 00
0 0 0 00
0 1 6 32
0 0 1 00
0 0 0 00
0 0 0 00
0 0 0 00
0 3 12 145
0 0 0 00
0 0 0 00
0 0 0 00
0 0 0 00
0 0 0 01
≥ 180
160 - 179
140-159
120-139
less than 120
60-64
0 2 1 00
0 0 0 00
0 0 0 00
0 0 0 00
0 5 8 94
0 1 1 11
0 0 0 00
0 0 0 00
0 0 0 00
0 7 8 41
0 0 3 30
0 0 0 00
0 0 0 00
0 0 0 00
1 8 13 2023
0 0 0 00
0 0 0 00
0 0 0 00
0 0 0 00
0 0 0 01
≥ 180
160 - 179
140-159
120-139
less than 120
55-59
0 3 0 22
0 0 0 00
0 0 0 00
0 0 0 00
1 7 15 2210
0 1 1 00
0 0 0 00
0 0 0 00
0 0 0 00
0 7 9 41
2 2 3 31
0 0 0 00
0 0 0 00
0 0 0 00
0 9 36 3738
0 0 0 00
0 0 0 00
0 0 0 00
0 0 0 00
0 0 2 02
≥ 180
160 - 179
140-159
120-139
less than 120
50-54
0 1 1 22
0 0 0 00
0 0 0 00
0 0 0 00
1 5 18 146
0 0 1 00
0 0 0 00
0 0 0 00
0 0 0 00
1 4 7 54
0 3 4 14
0 0 0 00
0 0 0 00
0 0 0 00
2 9 31 4346
0 0 0 00
0 0 0 00
0 0 0 00
0 0 0 00
0 0 0 10
≥ 180
160 - 179
140-159
120-139
less than 120
45-49
2 1 0 00
0 0 0 00
0 0 0 00
0 0 0 00
1 3 7 20 8
0 1 1 00
0 0 0 00
0 0 0 00
0 0 0 00
0 6 6 50
1 3 2 73
0 0 0 00
0 0 0 00
0 0 0 00
0 10 53 5154
0 0 0 10
0 0 0 00
0 0 0 00
0 0 0 00
0 0 1 21
≥ 180
160 - 179
140-159
120-139
less than 120
40-44
0 0 2 01
0 0 0 00
0 0 0 00
0 0 0 00
0 4 10 98
0 0 1 00
0 0 0 00
0 0 0 00
0 0 0 00
0 3 4 33
1 0 10 74
0 0 0 00
0 0 0 00
0 0 0 00
0 9 38 5232
0 0 0 00
0 0 0 00
0 0 0 00
0 0 0 00
0 0 1 01
≥ 180
160 - 179
140-159
120-139
less than 120
less than 20 20-24 25-29 30-34≥ 35
less than 20 20-24 25-29 30-34≥ 35
less than 20 20-24 25-29 30-34≥ 35
less than 20 20-24 25-29 30-34≥ 35
Body Mass Index(BMI)