| 70-74 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 4 | 6 | 1 |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
|
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 2 | 7 | 3 | 8 |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| ≥ 180 |
| 160 - 179 |
| 140-159 |
| 120-139 |
| less than 120 |
|
| 65-69 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 11 | 3 | 4 |
|
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 6 | 3 | 2 |
|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 3 | 12 | 14 | 5 |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
| ≥ 180 |
| 160 - 179 |
| 140-159 |
| 120-139 |
| less than 120 |
|
| 60-64 |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 5 | 8 | 9 | 4 |
|
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 7 | 8 | 4 | 1 |
|
| 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 8 | 13 | 20 | 23 |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
| ≥ 180 |
| 160 - 179 |
| 140-159 |
| 120-139 |
| less than 120 |
|
| 55-59 |
| 0 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 7 | 15 | 22 | 10 |
|
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 7 | 9 | 4 | 1 |
|
| 2 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 9 | 36 | 37 | 38 |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
|
| ≥ 180 |
| 160 - 179 |
| 140-159 |
| 120-139 |
| less than 120 |
|
| 50-54 |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 18 | 14 | 6 |
|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 4 | 7 | 5 | 4 |
|
| 0 | 3 | 4 | 1 | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 9 | 31 | 43 | 46 |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
| ≥ 180 |
| 160 - 179 |
| 140-159 |
| 120-139 |
| less than 120 |
|
| 45-49 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 3 | 7 | 20 | 8 |
|
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 6 | 6 | 5 | 0 |
|
| 1 | 3 | 2 | 7 | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 10 | 53 | 51 | 54 |
|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
|
| ≥ 180 |
| 160 - 179 |
| 140-159 |
| 120-139 |
| less than 120 |
|
| 40-44 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 10 | 9 | 8 |
|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 3 | 4 | 3 | 3 |
|
| 1 | 0 | 10 | 7 | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 9 | 38 | 52 | 32 |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| ≥ 180 |
| 160 - 179 |
| 140-159 |
| 120-139 |
| less than 120 |
|
|
| less than 20 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | ≥ 35 |
|
| less than 20 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | ≥ 35 |
|
| less than 20 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | ≥ 35 |
|
| less than 20 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | ≥ 35 |
|
|
| Body Mass Index(BMI) |